COSTOS DE INSCRIPCION:
CABALLEROS | 01 a 10-OCT. | 12 a 18-OCT. | 19 a 23-OCT. |
SUMA 7 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
QUINTA | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
SEXTA | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
SEPTIMA | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
OCTAVA | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
DAMAS | 01 a 10 de OCT. | 12 a 18 de OCT. | 19 a 23-OCT. |
SUMA 9 | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
SUMA 11 | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
SUMA 15 | 180.000 | 200.000 | 250.000 |
TODA LA INFORMACIONES COMO:
Podrás encontrar en la app de PADELSYS, en: