Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
OCTAVOS | EDGAR BARRETO | COPA WOOD PADEL CLUB | 17/07/2025 | SEXTA |
![]() |
LUIS FERREIRA | TORNEO NACIONAL DE PADEL TELETON 3RA. EDICION | 11/07/2025 | SEXTA |
OCTAVOS | ALVARO MALDONADO | FERINSA CUP 2025 2DA. EDICION | 27/06/2025 | SEXTA |
OCTAVOS | JULIO ROMERO | COPA SERVICLUB | 09/05/2025 | SEXTA |
![]() |
GUSTAVO DELPUERTO | APC9 MASTER | 15/11/2024 | SEXTA |
![]() |
CELSO CUBAS | FERINSA CUP | 18/10/2024 | SEXTA |
RONDAS | CELSO CUBAS | COPA COMPLEJO SAN JOSE | 04/10/2024 | SEXTA |
CUARTOS | CESAR MORA | QUINCHITO CUP | 15/08/2024 | SEXTA |
CUARTOS | CELSO CUBAS | COPA LA MORENA | 26/07/2024 | QUINTA |
RONDAS | ALIDER ESPINOZA | FERINSA CUP | 21/06/2024 | SUMA 13 |
OCTAVOS | LUIS FERREIRA | COPA OLMAR | 07/06/2024 | SUMA 11 |
SEMIFINAL | FERNANDO DUARTE | PADEL BAR | 24/05/2024 | SEXTA |
RONDAS | MIGUEL SERAFINI | COPA RELEVO INMOBILIARIA | 10/05/2024 | SEXTA |
SEMIFINAL | MIGUEL SERAFINI | TORNEO NACIONAL DE PADEL TELETON | 10/05/2024 | SEXTA |
RONDAS | WALTER OVELAR | COPA "SERVI CLUB" | 03/05/2024 | QUINTA |
CUARTOS | CLAUDIO VILLASANTI | COPA SUDAMERIS | 16/11/2023 | SEXTA |
RONDAS | FACUNDO CHAVEZ | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | QUINTA |
SEMIFINAL | FACUNDO CHAVEZ | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | SEXTA |
![]() |
FACUNDO CHAVEZ | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | SUMA 13 |
![]() |
CLAUDIO VILLASANTI | TERCERA FECHA RANKEABLE | 28/07/2023 | SEXTA |
CUARTOS | MIGUEL SERAFINI | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | SEXTA |
SEMIFINAL | MIGUEL SERAFINI | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | SUMA 13 |