Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
RONDAS | MARIA ANCHART | COPA SERVICLUB 2DA. EDICION | 01/08/2025 | SEXTA D. |
RONDAS | ANDREA FLORENTIN | COPA AMISTAD | 29/07/2025 | SUMA 13 DAMAS |
CUARTOS | PATRICIA BALMORI | COPA WOOD PADEL CLUB | 17/07/2025 | SEXTA D. |
RONDAS | MARIA ANCHART | FERINSA CUP 2025 2DA. EDICION | 27/06/2025 | SEXTA D. |
![]() |
LIDA GONZALEZ | COPA PADEL CHOPP | 05/06/2025 | SEPTIMA D. |
CUARTOS | LIDA GONZALEZ | COPA PADEL CHOPP | 05/06/2025 | SUMA 11 DAMAS |
![]() |
MARIA ANCHART | TORNEO 4to. ANIVERSARIO PADEL CLUB CAMPO 9 | 04/04/2025 | SEPTIMA D. |
CUARTOS | MAYARA SILVA | FERINSA CUP 2025 | 14/03/2025 | SUMA 13 DAMAS |
![]() |
MARIA ANCHART | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | SEPTIMA D. |
![]() |
MARIA DEL | FEDEMAR OPEN | 31/01/2025 | SEPTIMA D. |
ZONAS | MARIA DEL | FEDEMAR OPEN | 31/01/2025 | SEXTA D. |
CUARTOS | PATRICIA BALMORI | CIRCUITO FINAL TAJY | 22/11/2024 | SEPTIMA D. |
CUARTOS | BEATRIZ ENCINA | APC9 MASTER | 15/11/2024 | SEPTIMA D. |
RONDAS | LIZ GARCETE | TORNEO DE PADEL FEDEMAR | 25/10/2024 | SEPTIMA D. |
![]() |
LIZ GARCETE | COPA CENTRAL SEGUROS | 02/02/2024 | OCTAVA D. |
SEMIFINAL | LIZ GARCETE | TORNEO "PADEL CHOPP" | 01/09/2023 | PRINCIPIANTES D. |