Instancia | Partner | Evento | Fecha | Categoría |
SEMIFINAL | GABRIEL ALDERETE | COPA WOOD PADEL CLUB | 17/07/2025 | SEPTIMA |
![]() |
GUILLERMO LEIVA | TORNEO NACIONAL DE PADEL TELETON 3RA. EDICION | 11/07/2025 | SEPTIMA |
RONDAS | PAREJA PENDIENTE | COPA PADEL CHOPP | 05/06/2025 | SEXTA |
OCTAVOS | ARTURO RECALDE | COPA SERVICLUB | 09/05/2025 | SEPTIMA |
OCTAVOS | ALAN CARDOZO | FERINSA CUP 2025 | 21/02/2025 | SEPTIMA |
OCTAVOS | PRIMER RANKEABLE FERINSA PADEL CLUB | 16/02/2024 | SEXTA | |
CUARTOS | ALIDER ESPINOZA | BLANCA AURORA PADEL CLUB | 09/11/2023 | SEPTIMA |
OCTAVOS | AMILCAR CANDIA | MASTER FINAL | 03/11/2023 | SEPTIMA |
RONDAS | AMILCAR CANDIA | FIBRAC "OCTUBRE ROSA" | 05/10/2023 | SEPTIMA |
RONDAS | FRANCO BENEGAS | TORNEO "FEDEMAR" | 28/09/2023 | SEXTA |
RONDAS | THIAGO MEDINA | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | SEPTIMA |
CUARTOS | THIAGO MEDINA | ASOVEPA TERCER RANKEABLE | 22/09/2023 | SUMA 13 |
![]() |
AMILCAR CANDIA | SANTANI OPEN | 08/09/2023 | SEPTIMA |
RONDAS | AMILCAR CANDIA | COPA NIÑO | 18/08/2023 | SEPTIMA |
![]() |
FRANCISCO DUARTE | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | SEPTIMA |
SEMIFINAL | FRANCISCO DUARTE | FERINSA PADEL | 14/07/2023 | SUMA 13 |
![]() |
CARLOS ZORRILLA | PRIMERA FECHA RANKEABLE | 31/03/2023 | PRINCIPIANTES |
CUARTOS | ENRIQUE CABALLERO | COPA FINAL | 25/11/2022 | INICIAL |